Custom Search
Wednesday, October 10, 2007
Journal Impact Factors for 2005: top 200!
| Journal Title | Impact Factor |
| CA-CANCER J CLIN | 49.794 |
| ANNU REV IMMUNOL | 47.4 |
| NEW ENGL J MED | 44.016 |
| ANNU REV BIOCHEM | 33.456 |
| NAT REV CANCER | 31.694 |
| SCIENCE | 30.927 |
| NAT REV IMMUNOL | 30.458 |
| REV MOD PHYS | 30.254 |
| NAT REV MOL CELL BIO | 29.852 |
| CELL | 29.431 |
| NATURE | 29.273 |
| NAT MED | 28.878 |
| PHYSIOL REV | 28.721 |
| NAT IMMUNOL | 27.011 |
| NAT GENET | 25.797 |
| ANNU REV NEUROSCI | 24.184 |
| ANNU REV CELL DEV BI | 23.69 |
| LANCET | 23.407 |
| JAMA-J AM MED ASSOC | 23.332 |
| NAT BIOTECHNOL | 22.738 |
| ENDOCR REV | 22.538 |
| NAT REV NEUROSCI | 20.951 |
| CHEM REV | 20.869 |
| ANNU REV PHARMACOL | 19.833 |
| NAT CELL BIOL | 19.717 |
| NAT REV GENET | 19.211 |
| NAT REV DRUG DISCOV | 18.775 |
| CANCER CELL | 18.725 |
| ANNU REV ASTRON ASTR | 18.567 |
| SURF SCI REP | 17.857 |
| ANNU REV PLANT BIOL | 17.78 |
| REV PHYSIOL BIOCH P | 17.053 |
| ANNU REV BIOPH BIOM | 16.175 |
| PROG POLYM SCI | 16.045 |
| NAT MATER | 15.941 |
| PHARMACOL REV | 15.689 |
| GENE DEV | 15.61 |
| MICROBIOL MOL BIOL R | 15.5 |
| NAT NEUROSCI | 15.456 |
| CURR OPIN CELL BIOL | 15.246 |
| J NATL CANCER I | 15.171 |
| PROG SOLID STATE CH | 15.167 |
| IMMUNITY | 15.156 |
| J CLIN INVEST | 15.053 |
| MOL CELL | 14.971 |
| TRENDS ECOL EVOL | 14.864 |
| PLOS BIOL | 14.672 |
| DEV CELL | 14.609 |
| ASTROPHYS J SUPPL S | 14.428 |
| TRENDS NEUROSCI | 14.325 |
| NEURON | 14.304 |
| NAT REV MICROBIOL | 13.989 |
| J EXP MED | 13.965 |
| ANNU REV GENET | 13.959 |
| CHEM SOC REV | 13.747 |
| ANNU REV MICROBIOL | 13.412 |
| ANNU REV PHYS CHEM | 13.405 |
| ANNU REV PHYSIOL | 13.359 |
| TRENDS BIOCHEM SCI | 13.343 |
| MASS SPECTROM REV | 13.273 |
| ANN INTERN MED | 13.254 |
| ACCOUNTS CHEM RES | 13.141 |
| AM J HUM GENET | 12.649 |
| ARCH GEN PSYCHIAT | 12.642 |
| GASTROENTEROLOGY | 12.386 |
| NAT STRUCT MOL BIOL | 12.19 |
| LANCET NEUROL | 12.167 |
| BBA-REV CANCER | 12.143 |
| TRENDS GENET | 12.047 |
| J CLIN ONCOL | 11.81 |
| TRENDS CELL BIOL | 11.791 |
| PROG NEUROBIOL | 11.789 |
| CURR BIOL | 11.732 |
| CIRCULATION | 11.632 |
| PROG LIPID RES | 11.372 |
| ANNU REV MATER RES | 11.219 |
| PLANT CELL | 11.088 |
| J CELL BIOL | 10.951 |
| CURR OPIN PLANT BIOL | 10.807 |
| LANCET INFECT DIS | 10.521 |
| MAT SCI ENG R | 10.517 |
| PHYS REP | 10.458 |
| CLIN MICROBIOL REV | 10.443 |
| ADV PHYS | 10.421 |
| FRONT NEUROENDOCRIN | 10.409 |
| ANNU REV MED | 10.383 |
| TRENDS PHARMACOL SCI | 10.372 |
| SYST BIOL | 10.327 |
| P NATL ACAD SCI USA | 10.231 |
| TRENDS IMMUNOL | 10.174 |
| GENOME RES | 10.139 |
| BLOOD | 10.131 |
| ANNU REV ECOL EVOL S | 10.104 |
| ANNU REV GENOM HUM G | 10.094 |
| EMBO J | 10.053 |
| FEMS MICROBIOL REV | 10 |
| ALDRICHIM ACTA | 9.917 |
| BEHAV BRAIN SCI | 9.885 |
| MOL CELL PROTEOMICS | 9.876 |
| NANO LETT | 9.847 |
| HEPATOLOGY | 9.792 |
| ANNU REV PSYCHOL | 9.784 |
| COORDIN CHEM REV | 9.779 |
| Q REV BIOPHYS | 9.765 |
| PSYCHOL BULL | 9.746 |
| GENOME BIOL | 9.712 |
| TRENDS PLANT SCI | 9.701 |
| ANGEW CHEM INT EDIT | 9.596 |
| CURR OPIN STRUC BIOL | 9.559 |
| ASTRON ASTROPHYS REV | 9.5 |
| CIRC RES | 9.408 |
| CURR OPIN GENET DEV | 9.361 |
| MOL PSYCHIATR | 9.335 |
| ANNU REV ENTOMOL | 9.326 |
| ADV MICROB PHYSIOL | 9.3 |
| OCEANOGR MAR BIOL | 9.25 |
| J AM COLL CARDIOL | 9.2 |
| TRENDS COGN SCI | 9.155 |
| ADV MATER | 9.107 |
| CURR OPIN IMMUNOL | 9.103 |
| CYTOKINE GROWTH F R | 9.075 |
| BRIT MED J | 9.052 |
| ATHEROSCLEROSIS SUPP | 8.963 |
| SEMIN IMMUNOL | 8.922 |
| REP PROG PHYS | 8.893 |
| AM J RESP CRIT CARE | 8.689 |
| ANNU REV NUTR | 8.605 |
| REJUV RES | 8.571 |
| CURR OPIN NEUROBIOL | 8.527 |
| ANNU REV FLUID MECH | 8.471 |
| CURR OPIN CHEM BIOL | 8.451 |
| IMMUNOL REV | 8.42 |
| PLOS MED | 8.389 |
| PHARMACOL THERAPEUT | 8.357 |
| AM J PSYCHIAT | 8.286 |
| J PHOTOCH PHOTOBIO C | 8.167 |
| DIABETES | 8.028 |
| CANCER METAST REV | 8.017 |
| ARCH INTERN MED | 8.016 |
| CURR OPIN MICROBIOL | 8.005 |
| SEMIN CANCER BIOL | 7.99 |
| PSYCHOL REV | 7.986 |
| MED RES REV | 7.964 |
| TRENDS BIOTECHNOL | 7.955 |
| HUM MUTAT | 7.923 |
| ADV CANCER RES | 7.909 |
| LANCET ONCOL | 7.855 |
| DIABETES CARE | 7.844 |
| CELL DEATH DIFFER | 7.785 |
| HUM MOL GENET | 7.764 |
| DRUG DISCOV TODAY | 7.755 |
| REV GEOPHYS | 7.742 |
| CLIN CHEM | 7.717 |
| GUT | 7.692 |
| J ALLERGY CLIN IMMUN | 7.667 |
| EMBO REP | 7.663 |
| CANCER RES | 7.616 |
| ANNU REV PHYTOPATHOL | 7.605 |
| DEVELOPMENT | 7.603 |
| PROG RETIN EYE RES | 7.577 |
| ANN NEUROL | 7.571 |
| NUCLEIC ACIDS RES | 7.552 |
| BRAIN | 7.535 |
| CLIN PHARMACOL THER | 7.526 |
| J NEUROSCI | 7.506 |
| PHYS REV LETT | 7.489 |
| NEUROSCI BIOBEHAV R | 7.443 |
| CRIT REV BIOCHEM MOL | 7.423 |
| ARTH RHEUM/AR C RES | 7.421 |
| J AM CHEM SOC | 7.419 |
| CAN MED ASSOC J | 7.402 |
| ACM COMPUT SURV | 7.4 |
| EUR HEART J | 7.341 |
| Q REV BIOL | 7.333 |
| NAT PROD REP | 7.325 |
| J AM SOC NEPHROL | 7.24 |
| TRENDS ENDOCRIN MET | 7.22 |
| SIAM REV | 7.213 |
| ADV DRUG DELIVER REV | 7.189 |
| MOL CELL BIOL | 7.093 |
| FASEB J | 7.064 |
| ARTERIOSCL THROM VAS | 7.053 |
| PLANT J | 6.969 |
| ANN RHEUM DIS | 6.956 |
| J PROTEOME RES | 6.901 |
| CURR OPIN BIOTECH | 6.898 |
| ONCOGENE | 6.872 |
| BIOESSAYS | 6.787 |
| BIOL PSYCHIAT | 6.779 |
| ADV FUNCT MATER | 6.77 |
| NAT METHODS | 6.741 |
| J COSMOL ASTROPART P | 6.739 |
| TRENDS MICROBIOL | 6.648 |
| LEUKEMIA | 6.612 |
| RECENT PROG HORM RES | 6.571 |
| J CELL SCI | 6.543 |
| J BONE MINER RES | 6.527 |
| MOL BIOL CELL | 6.52 |
| CLIN INFECT DIS | 6.51 |
| SEMIN CELL DEV BIOL | 6.491 |
Subscribe to Comments [Atom]